现代化经济发展,离不开与时俱进的教育模式作为支撑。在“就业难”与“用工荒”并存的社会背景下,我院实行校企合作培养的高校实习教育模式。学院依托校企共建企业的强大支持,课程由校内名师和企业工程师共同执教,学生可在大学期间,将理论学习和工作实践紧密结合。
专业方向 | 专业名称 | 层次/学制 | 计划 |
学前教育 | 学前教育 | 本科/四年 | 50人 |
教育管理 | 本科/四年 | 30人 | |
互联网金融管理 | 市场营销 | 本科/四年 | 35人 |
跨境电子商务 | 本科/四年 | 30人 | |
网络营销 | 本科/四年 | 30人 | |
应用日语 | 日语 | 本科/四年 | 35人 |
动画影视后期制作 | 视觉传达设计 | 本科/四年 | 30人 |
平面视觉设计 | 本科/四年 | 50人 | |
UI设计 | 本科/四年 | 30人 | |
数字媒体艺术设计 | 本科/四年 | 35人 | |
室内装饰装潢设计 | 本科/四年 | 30人 | |
艺术教育与新媒体运营 | 本科/四年 | 35人 | |
软件工程师 | 物联网工程 | 本科/四年 | 25人 |
网络工程师 | 本科/四年 | 25人 | |
人工智能 | 本科/四年 | 50人 | |
大数据(信息安全) | 本科/四年 | 25人 | |
5G移动通信工程师 | 本科/四年 | 30人 | |
艺术设计师 | 本科/四年 | 30人 | |
航空高铁服务 | 人力资源管理 | 本科/四年 | 30人 |
A、招收应届高中毕业生及同等学力毕业生(中专、职高、技校);
B、学生必须热爱祖国、品行端正、遵纪守法、身心健康;
C、无纹身、无传染病、无严重皮肤病、无严重心理疾病或精神病。
A、携带本人身份证;
B、携带高中毕业证原件;
C、携带近期免冠蓝底一寸照片四张。