专业名称 | 培养方向 | 学费(元/年) | 学制 | 学历层次 | 招生计划 |
工商企业管理 | 企业行政管理 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
市场营销与策划 | |||||
人力资源管理猎头服务 | |||||
电子商务 | |||||
企业策划咨询 | |||||
企业战略与经营管理 | |||||
国际贸易与实务 | |||||
商务英语 | |||||
网络与新媒体 | 影视后期制作 | 39800 | 四年 | 本科 | 30人 |
新媒体运营与管理 | |||||
影视后期特效 | |||||
5G移动技术 | |||||
旅游管理 | 高铁乘务 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
游轮乘务 | |||||
酒店管理 | |||||
景点运营 | |||||
高速收费服务 | |||||
教育学 | 学前教育 | 23800 | 四年 | 本科 | 30人 |
教育管理 | 25800 | ||||
教育品牌与运营 | |||||
艺术教育 | |||||
体育教育 | |||||
软件工程 | 工业机器人应用工程师 | 25800 | 四年 | 本科 | 40人 |
人工智能技术工程师 | |||||
无人机应用工程师 | |||||
艺术设计 | 平面与广告设计 | 28800 | 四年 | 本科 | 40人 |
室内设计与软装工艺 | |||||
动漫设计与制作 | |||||
家具室内设计师 | |||||
模具设计与制作 | |||||
金融管理 | 互联网金融运营与管理 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
银行金融理财 | |||||
金融大数据风控分析师 | |||||
上市企业审计 | |||||
大资金运营与管理 | |||||
资产评估师 | |||||
税务筹划师 |
面向全国招生,文、理、艺、体兼收,参加继续教育学院应用本科班的面试及考试后方可录取。招收年龄范围为16-21周岁。
学生持身份证原件及复印件到学校继续教育学院应用本科班招生办报名或在官方报名网址报名。
考生可通过官方报名电话或登录网址查询录取结果,考生被录取后由学校统一发放录取通知书。